Nuova stazione WH1080 Avellino Villa Comunale mt. 362
- Neve83
- Tornado
- Messaggi: 18120
- Iscritto il: venerdì 5 febbraio 2010, 16:02
- Località: Atripalda(AV) 314m slm
- Stazione meteo: Waldbeck - Explore Scientific
- Fotocamera: Huawei P9 plus
- Sistema Operativo: Windows 10 Pro
- Località: Atripalda - altitudine minima 276m slm - altitudine massima 553m slm
Re: Nuova stazione WH1080 Avellino Villa Comunale mt. 362
Benvenuto AndrewMag
Cade la neve: tutt'intorno è pace. ❄ ⛄ ❄ ❄️ ⛄ ❄ ❄️ ⛄ ❄
- AndrewMag
- Supporter Campanialive.it
- Messaggi: 502
- Iscritto il: lunedì 15 settembre 2014, 8:05
- Località: Avellino
- Stazione meteo: DAVIS VANTAGE PRO2 VENTILATA
- Fotocamera: Canon PowerShot A3400 IS
- Sistema Operativo: Windows 7 Professional
- Località: Avellino villa comunale mt.362
- Contatta:
Re: Nuova stazione WH1080 Avellino Villa Comunale mt. 362
Grazie Neve83!
Stazione meteo Avellino Villa Comunale (AV) m.373
Webcam Monte Tavola (AV) m.1482
IRPINO E ME NE VANTO!
Nell'avatar: la seggiovia biposto "Settevalli" di Laceno(AV)
Webcam Monte Tavola (AV) m.1482
IRPINO E ME NE VANTO!
Nell'avatar: la seggiovia biposto "Settevalli" di Laceno(AV)
- verdeirpinia
- Tramontana
- Messaggi: 7951
- Iscritto il: domenica 12 dicembre 2010, 12:20
- Località: avellino
Re: Nuova stazione WH1080 Avellino Villa Comunale mt. 362
ma quale montefredane ahahahahah stanno ' nguaiati lane .... non gli è bastata la lezione di febbraio 2012 .... ahhahaahah
a stazione avellino centro è o migliore posto che ci sia ......
a stazione avellino centro è o migliore posto che ci sia ......
NUTRO PROFONDA STIMA VERSO L'UOMO GIGI D'AGOSTINO: UNA STIMA CHE VA' AL DI LA' DEL SUO PERCORSO MUSICALE, MA CHE NASCE DALL'UMILTA', SENSIBILITA' , DOLCEZZA CON CUI IL D'AGOSTINO PITTURA LE SUE EMOZIONI MUSICALI E CHE RENDE REALI LE MIE SENSAZIONI
- Antonio
- Supporter Campanialive.it
- Messaggi: 3424
- Iscritto il: sabato 14 marzo 2009, 9:59
- Località: Avellino loc. Valle (385 m)
- Stazione meteo: Davis VP2
- Fotocamera: Iphone X
- Sistema Operativo: Windows 7
- Contatta:
R: Nuova stazione WH1080 Avellino Villa Comunale mt. 362
Andrew nn spaventarti dei messaggi di verdeirpinia, col tempo imparerai a conoscerlo
- luka avellino
- Tramontana
- Messaggi: 6867
- Iscritto il: domenica 7 marzo 2010, 9:56
- Località: avellino
- Stazione meteo: Auriol H13726A con schermo solare Davis
- Fotocamera: Premier dc345 , hp photosmart 433,Huawei
- Sistema Operativo: Windows 7
- Località: Avellino (valle 385 mt ) Cda Vallone dei lupi.
- verdeirpinia
- Tramontana
- Messaggi: 7951
- Iscritto il: domenica 12 dicembre 2010, 12:20
- Località: avellino
Re: Nuova stazione WH1080 Avellino Villa Comunale mt. 362
haahahhaah anto' ma ti si bisto tune ???? ra quanti misi manchi o centro r'aaaaaveeeeellino ???? pekke' bui e valle no ve ene jati co monteforte metereologicamente ???'
ahahah stati o versante occidenatale ro partenio che sfiga mamma mia ....
Zi' Andre' stai o meglio posto r'aaaaaveeeelino ...... ahahahha
ahahah stati o versante occidenatale ro partenio che sfiga mamma mia ....
Zi' Andre' stai o meglio posto r'aaaaaveeeelino ...... ahahahha
NUTRO PROFONDA STIMA VERSO L'UOMO GIGI D'AGOSTINO: UNA STIMA CHE VA' AL DI LA' DEL SUO PERCORSO MUSICALE, MA CHE NASCE DALL'UMILTA', SENSIBILITA' , DOLCEZZA CON CUI IL D'AGOSTINO PITTURA LE SUE EMOZIONI MUSICALI E CHE RENDE REALI LE MIE SENSAZIONI
- verdeirpinia
- Tramontana
- Messaggi: 7951
- Iscritto il: domenica 12 dicembre 2010, 12:20
- Località: avellino
Re: Nuova stazione WH1080 Avellino Villa Comunale mt. 362
pazzeo zi' andre' .........
NUTRO PROFONDA STIMA VERSO L'UOMO GIGI D'AGOSTINO: UNA STIMA CHE VA' AL DI LA' DEL SUO PERCORSO MUSICALE, MA CHE NASCE DALL'UMILTA', SENSIBILITA' , DOLCEZZA CON CUI IL D'AGOSTINO PITTURA LE SUE EMOZIONI MUSICALI E CHE RENDE REALI LE MIE SENSAZIONI
-
- Maestrale
- Messaggi: 4343
- Iscritto il: martedì 22 novembre 2011, 22:44
- Località: starze summonte (avellino) 500 m s.l.m.
Re: Nuova stazione WH1080 Avellino Villa Comunale mt. 362
francè, ma sai dove sta montefredane? non credo che il 2012 avellino ha dato una lezione
- AndrewMag
- Supporter Campanialive.it
- Messaggi: 502
- Iscritto il: lunedì 15 settembre 2014, 8:05
- Località: Avellino
- Stazione meteo: DAVIS VANTAGE PRO2 VENTILATA
- Fotocamera: Canon PowerShot A3400 IS
- Sistema Operativo: Windows 7 Professional
- Località: Avellino villa comunale mt.362
- Contatta:
Re: Nuova stazione WH1080 Avellino Villa Comunale mt. 362
hahahaha sempre divertentissimo Verdeirpinia!
Stazione meteo Avellino Villa Comunale (AV) m.373
Webcam Monte Tavola (AV) m.1482
IRPINO E ME NE VANTO!
Nell'avatar: la seggiovia biposto "Settevalli" di Laceno(AV)
Webcam Monte Tavola (AV) m.1482
IRPINO E ME NE VANTO!
Nell'avatar: la seggiovia biposto "Settevalli" di Laceno(AV)
- Picentino27
- Utente ammonito
- Messaggi: 25386
- Iscritto il: domenica 9 dicembre 2012, 21:41
- Località: Salerno
- Stazione meteo: DAVIS VANTAGE VUE
- Sistema Operativo: Windows XP
- Località: Salerno - zona Rufoli ( 223 mt s.l.m. )
- Contatta:
Re: Nuova stazione WH1080 Avellino Villa Comunale mt. 362
Verdeirpinia dai che si avvicina la data in cui ci avevi promesso a Sanniosnow di tornare sano di mente. ...
NICOLA GIOVANNONE
Gaika e Zoe forever (cane e gatto)
La mia stazione meteo Davis Vantage Vue:
http://www.campanialive.it/dati-meteo.a ... one=rufoli
Mauro da Mantova, FOREVER.
Gaika e Zoe forever (cane e gatto)
La mia stazione meteo Davis Vantage Vue:
http://www.campanialive.it/dati-meteo.a ... one=rufoli
Mauro da Mantova, FOREVER.
- Picentino27
- Utente ammonito
- Messaggi: 25386
- Iscritto il: domenica 9 dicembre 2012, 21:41
- Località: Salerno
- Stazione meteo: DAVIS VANTAGE VUE
- Sistema Operativo: Windows XP
- Località: Salerno - zona Rufoli ( 223 mt s.l.m. )
- Contatta:
Re: Nuova stazione WH1080 Avellino Villa Comunale mt. 362
....Anche se sappiamo tutti molto bene che non tornerai affatto ad essere sano di mente
Si scherza eh
Si scherza eh
NICOLA GIOVANNONE
Gaika e Zoe forever (cane e gatto)
La mia stazione meteo Davis Vantage Vue:
http://www.campanialive.it/dati-meteo.a ... one=rufoli
Mauro da Mantova, FOREVER.
Gaika e Zoe forever (cane e gatto)
La mia stazione meteo Davis Vantage Vue:
http://www.campanialive.it/dati-meteo.a ... one=rufoli
Mauro da Mantova, FOREVER.
- AndrewMag
- Supporter Campanialive.it
- Messaggi: 502
- Iscritto il: lunedì 15 settembre 2014, 8:05
- Località: Avellino
- Stazione meteo: DAVIS VANTAGE PRO2 VENTILATA
- Fotocamera: Canon PowerShot A3400 IS
- Sistema Operativo: Windows 7 Professional
- Località: Avellino villa comunale mt.362
- Contatta:
Re: Nuova stazione WH1080 Avellino Villa Comunale mt. 362
Stazione meteo Avellino Villa Comunale (AV) m.373
Webcam Monte Tavola (AV) m.1482
IRPINO E ME NE VANTO!
Nell'avatar: la seggiovia biposto "Settevalli" di Laceno(AV)
Webcam Monte Tavola (AV) m.1482
IRPINO E ME NE VANTO!
Nell'avatar: la seggiovia biposto "Settevalli" di Laceno(AV)
- sannio_snow
- Supporter Campanialive.it
- Messaggi: 13696
- Iscritto il: domenica 29 settembre 2013, 18:00
- Località: Campoli del Monte Taburno (BN) 445 mslm
- Stazione meteo: Davis VP2 con schermo passivo 8 piatti
- Fotocamera: Reolink 4K + Canon PowerShot A580
- Sistema Operativo: Windows 10
- Contatta:
Re: Nuova stazione WH1080 Avellino Villa Comunale mt. 362
Picentino27 ha scritto:Verdeirpinia dai che si avvicina la data in cui ci avevi promesso a Sanniosnow di tornare sano di mente. ...
Così potrò finalmente tornare a postare le foto del Taburno , per verdeirpinia meglio noto come "l' Arizona o la Death Valley"...
- Picentino27
- Utente ammonito
- Messaggi: 25386
- Iscritto il: domenica 9 dicembre 2012, 21:41
- Località: Salerno
- Stazione meteo: DAVIS VANTAGE VUE
- Sistema Operativo: Windows XP
- Località: Salerno - zona Rufoli ( 223 mt s.l.m. )
- Contatta:
Re: Nuova stazione WH1080 Avellino Villa Comunale mt. 362
sannio_snow ha scritto:
Così potrò finalmente tornare a postare le foto del Taburno , per verdeirpinia meglio noto come "l' Arizona o la Death Valley"...
NICOLA GIOVANNONE
Gaika e Zoe forever (cane e gatto)
La mia stazione meteo Davis Vantage Vue:
http://www.campanialive.it/dati-meteo.a ... one=rufoli
Mauro da Mantova, FOREVER.
Gaika e Zoe forever (cane e gatto)
La mia stazione meteo Davis Vantage Vue:
http://www.campanialive.it/dati-meteo.a ... one=rufoli
Mauro da Mantova, FOREVER.
- AndrewMag
- Supporter Campanialive.it
- Messaggi: 502
- Iscritto il: lunedì 15 settembre 2014, 8:05
- Località: Avellino
- Stazione meteo: DAVIS VANTAGE PRO2 VENTILATA
- Fotocamera: Canon PowerShot A3400 IS
- Sistema Operativo: Windows 7 Professional
- Località: Avellino villa comunale mt.362
- Contatta:
Re: Nuova stazione WH1080 Avellino Villa Comunale mt. 362
Per Iceman:
ecco i dati di tutta l'estate che mi avevi chiesto
Monthly Climatological Summary for giu 2014
Name: Viale Italia 5 City: Avellino State: Italy
Elevation: 370 m Lat: N 40° 54' 00" Lon: E 014° 47' 00"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 16,3 21,9 17.04 10,9 06.04 2,9 0,9 0,0 1,8 9,7 11.04 NNE
2 17,1 23,7 17.34 9,4 06.04 2,8 1,6 0,0 2,3 19,4 15.34 NNE
3 18,7 25,0 15.04 11,4 05.34 1,9 2,3 0,0 2,5 19,4 13.34 NE
4 18,6 25,5 13.04 10,1 05.34 2,2 2,5 0,0 3,7 27,0 20.34 SW
5 19,9 24,5 14.05 15,4 05.04 0,5 2,2 0,0 9,2 31,7 15.35 SW
6 21,1 30,0 15.05 12,2 06.05 1,6 4,3 0,0 1,5 15,8 16.05 SW
7 22,7 30,4 16.05 14,6 06.05 0,6 5,0 0,0 1,4 15,8 18.05 NNW
8 23,6 31,3 14.05 15,1 05.05 0,5 5,9 0,0 2,3 18,4 17.35 NNE
9 23,5 32,9 15.36 15,3 05.35 0,4 5,6 3,6 2,1 19,4 11.36 N
10 22,9 32,2 14.06 16,4 06.06 0,2 4,8 0,0 1,6 27,0 17.36 SSW
11 23,2 33,1 14.36 15,1 05.06 0,6 5,6 0,0 1,1 18,4 17.06 SW
12 23,5 32,9 14.06 16,9 05.06 0,2 5,3 0,0 1,7 13,3 13.06 W
13 23,3 32,5 12.37 16,4 06.07 0,2 5,2 0,0 2,3 24,5 16.37 SW
14 20,8 27,7 13.07 16,6 05.37 0,2 2,7 11,7 2,3 25,6 12.37 SW
15 20,5 26,8 13.37 16,8 02.37 0,5 2,7 30,3 3,1 24,5 17.37 SW
16 17,0 20,5 13.37 15,7 19.07 1,4 0,1 26,7 0,7 12,2 11.37 E
17 20,1 24,1 14.08 15,8 00.08 0,5 2,3 0,3 8,1 31,7 11.38 SSW
18 18,1 22,3 12.38 15,9 23.38 1,0 0,8 9,6 3,5 20,9 13.38 SW
19 16,6 21,8 13.08 13,9 23.38 2,1 0,4 27,9 1,4 20,9 15.08 SW
20 18,5 25,5 14.38 10,8 05.38 2,4 2,5 0,3 5,8 28,1 16.38 WSW
21 21,3 25,8 16.08 16,9 06.38 0,2 3,2 0,0 8,2 31,7 17.08 SW
22 21,7 27,6 15.08 14,8 06.08 0,7 4,1 0,0 5,1 29,5 16.38 SW
23 22,8 29,0 13.38 16,1 05.38 0,3 4,8 0,0 4,2 28,1 13.38 SW
24 25,2 30,1 14.08 18,6 04.38 0,0 6,9 0,0 7,5 41,8 17.08 SW
25 24,1 27,6 13.38 20,1 06.38 0,0 5,9 6,0 11,2 35,6 15.38 SW
26 22,8 29,2 16.07 17,5 05.37 0,0 4,6 0,0 2,1 15,8 18.07 W
27 21,8 27,3 14.37 16,1 06.37 0,4 3,8 0,0 4,2 31,7 15.37 SW
28 22,4 27,2 15.37 16,8 06.07 0,2 4,3 0,0 4,3 23,4 10.37 SW
29 23,0 27,7 15.07 16,4 06.07 0,2 5,0 0,0 6,1 33,1 23.37 SW
30 22,4 25,3 00.07 19,0 23.37 0,0 4,1 0,0 12,7 39,2 03.37 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
21,1 33,1 11 9,4 2 24,7 109,4 116,4 4,1 41,8 24 SW
Max >= 30,0: 9
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -5,0: 0
Max Rain: 30,3 on day 15
Days of Rain: 9 (>= 0,3 mm) 7 (>= 2,0 mm) 3 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
Monthly Climatological Summary for lug 2014
Name: Viale Italia 5 City: Avellino State: Italy
Elevation: 370 m Lat: N 40° 54' 00" Lon: E 014° 47' 00"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 21,2 27,0 15.07 15,0 06.07 0,7 3,5 0,0 3,3 19,4 17.37 SW
2 21,8 27,1 16.37 15,4 06.07 0,5 4,0 0,0 5,1 24,5 14.37 SW
3 23,3 31,6 16.37 14,0 06.07 0,9 5,9 0,0 1,5 14,8 11.37 NNE
4 26,0 32,6 15.37 20,7 05.37 0,0 7,7 0,0 3,2 17,3 09.37 N
5 24,2 26,4 11.07 20,9 23.37 0,0 5,9 0,0 9,9 33,1 11.37 SSW
6 23,6 29,5 15.37 17,7 06.37 0,0 5,4 0,0 3,6 22,0 16.07 SW
7 24,6 30,5 16.07 18,1 06.37 0,0 6,3 0,0 2,9 28,1 13.07 SW
8 23,5 27,0 13.07 20,0 21.37 0,0 5,2 0,0 8,7 35,6 05.07 SSW
9 20,9 23,8 12.37 18,3 04.37 0,0 2,6 0,0 9,5 41,8 13.37 SSW
10 18,7 21,4 11.07 16,3 19.37 0,6 1,0 8,7 9,2 34,2 17.37 SW
11 18,6 23,8 12.08 13,8 06.07 1,0 1,3 7,2 4,6 27,0 11.38 SW
12 20,9 24,9 13.38 17,1 03.38 0,1 2,8 0,0 6,2 23,4 12.38 SW
13 20,1 23,7 10.38 17,3 04.38 0,1 1,8 9,3 6,4 33,1 13.38 SW
14 19,8 24,7 11.08 16,5 23.38 0,3 1,8 6,9 4,9 30,6 12.08 SW
15 21,2 27,4 12.38 15,3 03.08 0,6 3,5 0,3 1,5 17,3 13.38 NE
16 23,7 30,4 14.08 16,4 03.08 0,2 5,7 0,0 1,6 14,8 13.08 N
17 23,5 30,5 11.38 16,4 04.08 0,2 5,4 0,0 1,0 11,2 13.08 WNW
18 23,2 31,7 12.08 17,5 03.38 0,1 5,0 0,9 1,5 15,8 08.08 WNW
19 24,6 32,0 13.08 16,6 03.38 0,2 6,5 0,0 1,3 8,6 11.08 WSW
20 25,5 31,8 12.38 18,1 04.08 0,0 7,3 0,0 3,3 27,0 10.08 SW
21 22,1 26,0 13.08 18,1 23.08 0,0 3,1 4,2 5,2 25,6 13.08 SSW
22 19,6 23,2 15.08 17,5 23.08 0,1 1,3 12,3 4,8 23,4 17.08 SW
23 21,4 27,8 15.08 15,6 06.08 0,7 3,8 0,0 2,5 27,0 17.38 SW
24 22,0 26,2 13.39 17,3 04.39 0,1 3,8 0,0 4,9 22,0 13.09 SW
25 23,0 27,9 16.09 17,6 06.09 0,0 4,7 0,0 4,6 27,0 17.39 SW
26 22,1 26,4 13.39 17,4 06.39 0,1 3,8 0,6 1,1 8,6 17.09 NW
27 21,4 27,0 13.09 17,2 23.09 0,1 3,2 8,7 3,9 33,1 15.39 SW
28 21,5 25,9 15.39 17,1 06.09 0,3 3,5 0,0 4,9 28,1 18.39 SSW
29 23,6 28,4 17.09 19,5 04.39 0,0 5,4 0,0 5,3 23,4 13.09 SW
30 21,6 25,7 00.09 18,4 23.09 0,0 3,3 10,2 10,3 39,2 05.09 SW
31 21,0 25,4 14.37 16,7 06.39 0,2 2,9 0,0 2,9 23,4 12.37 SW
----------------------------------------------------------------------------------
22,2 32,6 4 13,8 11 7,1 127,4 69,3 4,4 41,8 9 SW
Max >= 30,0: 8
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -5,0: 0
Max Rain: 12,3 on day 22
Days of Rain: 11 (>= 0,3 mm) 8 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
Monthly Climatological Summary for ago 2014
Name: Viale Italia 5 City: Avellino State: Italy
Elevation: 370 m Lat: N 40° 54' 00" Lon: E 014° 47' 00"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 22,4 28,4 16.37 15,9 06.37 0,4 4,6 0,0 2,1 14,8 17.37 SW
2 23,8 28,1 16.37 19,4 06.37 0,0 5,5 0,0 5,0 24,5 23.07 SW
3 24,8 30,7 15.37 20,0 06.07 0,0 6,6 0,0 3,1 30,6 12.37 SW
4 25,1 31,6 13.07 18,6 06.37 0,0 6,8 0,0 2,5 20,9 14.37 SW
5 23,6 29,5 14.07 17,5 06.07 0,1 5,4 0,0 4,5 33,1 13.37 SW
6 23,1 28,4 14.37 17,3 06.37 0,1 4,9 0,0 2,5 15,8 15.07 NNE
7 23,9 30,2 16.07 17,8 06.07 0,0 5,6 0,0 1,9 12,2 16.37 NE
8 24,0 32,2 14.39 18,1 06.07 0,0 5,6 0,0 2,0 20,9 16.39 SW
9 24,3 30,3 16.09 18,0 06.39 0,0 6,0 0,0 3,0 24,5 12.09 WSW
10 24,7 32,0 15.39 16,5 06.09 0,2 6,5 0,0 2,5 15,8 15.09 SSW
11 24,9 32,2 14.39 17,0 06.39 0,1 6,7 0,0 3,8 23,4 15.39 SW
12 24,8 31,4 14.39 17,2 06.39 0,1 6,6 0,0 4,6 29,5 14.09 SW
13 25,0 31,6 15.09 17,5 05.39 0,1 6,8 0,0 4,3 24,5 15.39 SW
14 24,5 28,6 13.09 19,9 07.09 0,0 6,2 0,0 6,1 27,0 13.09 SW
15 21,6 25,6 13.09 17,1 06.09 0,1 3,4 0,0 8,3 51,5 12.09 WSW
16 21,2 24,9 11.39 17,5 05.39 0,0 2,9 0,0 6,1 29,5 12.09 SW
17 22,0 28,1 15.39 17,2 06.09 0,1 3,9 0,0 1,9 17,3 18.39 N
18 21,2 27,3 14.10 14,1 06.40 0,8 3,7 0,0 3,7 18,4 11.10 SW
19 21,4 28,0 17.10 13,4 06.40 1,1 4,1 0,0 3,9 25,6 16.10 SW
20 23,3 28,5 13.10 18,6 06.10 0,0 5,0 0,0 4,2 33,1 18.10 SSW
21 24,7 29,0 14.40 19,7 04.10 0,0 6,4 0,0 4,8 23,4 11.10 SSW
22 23,8 29,1 14.40 18,5 06.40 0,0 5,5 0,0 3,5 22,0 12.40 SW
23 23,0 29,4 13.40 16,5 06.40 0,2 4,9 0,0 5,0 40,3 15.40 SW
24 22,7 26,9 14.40 19,0 21.40 0,0 4,4 0,0 6,0 34,2 16.10 SW
25 21,3 27,3 14.40 15,1 06.40 0,7 3,6 0,0 3,0 20,9 20.40 SW
26 22,1 27,1 14.10 17,1 04.40 0,2 4,0 0,0 4,9 31,7 16.40 SW
27 23,6 29,4 15.40 17,3 06.40 0,0 5,4 0,0 4,8 24,5 18.40 SW
28 24,3 30,7 15.10 17,3 07.10 0,1 6,1 0,0 2,7 23,4 14.40 WSW
29 24,8 30,8 16.40 20,5 06.40 0,0 6,5 0,0 2,6 19,4 12.10 NNE
30 23,9 29,3 14.40 18,1 06.40 0,0 5,6 0,0 3,4 24,5 17.10 SW
31 23,3 28,6 14.10 17,7 06.40 0,0 5,0 0,0 4,1 20,9 11.10 SW
----------------------------------------------------------------------------------
23,5 32,2 8 13,4 19 4,4 164,2 0,0 3,9 51,5 15 SW
Max >= 30,0: 11
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -5,0: 0
Max Rain: 0,0 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0,3 mm) 0 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
Monthly Climatological Summary for set 2014
Name: Viale Italia 5 City: Avellino State: Italy
Elevation: 370 m Lat: N 40° 54' 00" Lon: E 014° 47' 00"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 19,6 22,9 12.10 14,5 23.40 0,7 2,0 36,0 4,7 19,4 08.10 SW
2 17,5 22,0 12.48 13,9 04.40 1,5 0,7 5,7 2,3 13,3 10.10 NE
3 19,6 23,5 15.10 15,8 06.40 0,5 1,7 0,0 2,6 18,4 23.40 NE
4 19,8 25,2 12.40 17,2 07.10 0,4 1,9 36,0 1,6 18,4 00.10 NNW
5 19,6 23,6 15.40 17,0 05.40 0,3 1,7 1,5 1,3 12,2 14.40 WSW
6 19,3 25,2 14.10 16,9 23.40 0,3 1,3 5,7 0,8 9,7 12.40 ESE
7 19,8 27,0 15.10 14,7 06.40 1,0 2,5 0,0 1,4 12,2 19.10 S
8 20,8 26,7 14.40 15,9 07.10 0,5 3,0 3,0 2,0 20,9 18.11 SW
9 21,1 27,1 14.41 16,2 07.41 0,4 3,2 0,0 2,6 25,6 15.41 SW
10 21,4 26,0 13.42 16,9 06.42 0,2 3,3 0,0 3,3 24,5 11.42 SW
11 20,8 24,9 14.42 17,1 06.12 0,1 2,7 5,4 5,3 24,5 13.12 SW
12 21,6 25,8 13.12 17,7 06.12 0,1 3,3 4,5 6,3 41,8 15.12 SW
13 21,4 24,6 14.12 18,2 23.42 0,0 3,1 0,6 6,2 25,6 13.42 SSW
14 19,8 26,3 14.12 15,2 05.12 0,8 2,3 0,0 1,8 17,3 15.12 SW
15 19,4 25,1 14.12 13,6 07.12 1,3 2,3 0,0 2,4 22,0 15.12 SW
16 19,5 25,5 12.42 14,7 06.42 1,0 2,2 3,0 1,2 9,7 19.42 NNE
17 19,8 26,5 14.42 13,5 06.42 1,2 2,6 0,0 1,1 9,7 09.42 S
18 20,6 27,9 15.12 13,8 07.12 1,0 3,4 0,0 0,9 13,3 16.12 SSW
19 22,5 27,9 12.12 16,5 06.42 0,3 4,5 0,0 4,1 24,5 17.12 SW
----------------------------------------------------------------------------------
20,2 27,9 18 13,5 17 11,6 47,7 101,4 2,7 41,8 12 SW
Max >= 30,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -5,0: 0
Max Rain: 36,0 on day 1
Days of Rain: 10 (>= 0,3 mm) 8 (>= 2,0 mm) 2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
P.S. Oggi la stazione è stata un paio di ore offline per cambio batterie, torna quando prima
ecco i dati di tutta l'estate che mi avevi chiesto
Monthly Climatological Summary for giu 2014
Name: Viale Italia 5 City: Avellino State: Italy
Elevation: 370 m Lat: N 40° 54' 00" Lon: E 014° 47' 00"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 16,3 21,9 17.04 10,9 06.04 2,9 0,9 0,0 1,8 9,7 11.04 NNE
2 17,1 23,7 17.34 9,4 06.04 2,8 1,6 0,0 2,3 19,4 15.34 NNE
3 18,7 25,0 15.04 11,4 05.34 1,9 2,3 0,0 2,5 19,4 13.34 NE
4 18,6 25,5 13.04 10,1 05.34 2,2 2,5 0,0 3,7 27,0 20.34 SW
5 19,9 24,5 14.05 15,4 05.04 0,5 2,2 0,0 9,2 31,7 15.35 SW
6 21,1 30,0 15.05 12,2 06.05 1,6 4,3 0,0 1,5 15,8 16.05 SW
7 22,7 30,4 16.05 14,6 06.05 0,6 5,0 0,0 1,4 15,8 18.05 NNW
8 23,6 31,3 14.05 15,1 05.05 0,5 5,9 0,0 2,3 18,4 17.35 NNE
9 23,5 32,9 15.36 15,3 05.35 0,4 5,6 3,6 2,1 19,4 11.36 N
10 22,9 32,2 14.06 16,4 06.06 0,2 4,8 0,0 1,6 27,0 17.36 SSW
11 23,2 33,1 14.36 15,1 05.06 0,6 5,6 0,0 1,1 18,4 17.06 SW
12 23,5 32,9 14.06 16,9 05.06 0,2 5,3 0,0 1,7 13,3 13.06 W
13 23,3 32,5 12.37 16,4 06.07 0,2 5,2 0,0 2,3 24,5 16.37 SW
14 20,8 27,7 13.07 16,6 05.37 0,2 2,7 11,7 2,3 25,6 12.37 SW
15 20,5 26,8 13.37 16,8 02.37 0,5 2,7 30,3 3,1 24,5 17.37 SW
16 17,0 20,5 13.37 15,7 19.07 1,4 0,1 26,7 0,7 12,2 11.37 E
17 20,1 24,1 14.08 15,8 00.08 0,5 2,3 0,3 8,1 31,7 11.38 SSW
18 18,1 22,3 12.38 15,9 23.38 1,0 0,8 9,6 3,5 20,9 13.38 SW
19 16,6 21,8 13.08 13,9 23.38 2,1 0,4 27,9 1,4 20,9 15.08 SW
20 18,5 25,5 14.38 10,8 05.38 2,4 2,5 0,3 5,8 28,1 16.38 WSW
21 21,3 25,8 16.08 16,9 06.38 0,2 3,2 0,0 8,2 31,7 17.08 SW
22 21,7 27,6 15.08 14,8 06.08 0,7 4,1 0,0 5,1 29,5 16.38 SW
23 22,8 29,0 13.38 16,1 05.38 0,3 4,8 0,0 4,2 28,1 13.38 SW
24 25,2 30,1 14.08 18,6 04.38 0,0 6,9 0,0 7,5 41,8 17.08 SW
25 24,1 27,6 13.38 20,1 06.38 0,0 5,9 6,0 11,2 35,6 15.38 SW
26 22,8 29,2 16.07 17,5 05.37 0,0 4,6 0,0 2,1 15,8 18.07 W
27 21,8 27,3 14.37 16,1 06.37 0,4 3,8 0,0 4,2 31,7 15.37 SW
28 22,4 27,2 15.37 16,8 06.07 0,2 4,3 0,0 4,3 23,4 10.37 SW
29 23,0 27,7 15.07 16,4 06.07 0,2 5,0 0,0 6,1 33,1 23.37 SW
30 22,4 25,3 00.07 19,0 23.37 0,0 4,1 0,0 12,7 39,2 03.37 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
21,1 33,1 11 9,4 2 24,7 109,4 116,4 4,1 41,8 24 SW
Max >= 30,0: 9
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -5,0: 0
Max Rain: 30,3 on day 15
Days of Rain: 9 (>= 0,3 mm) 7 (>= 2,0 mm) 3 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
