Re: Nuova stazione meteo Davis Vue Napoli Via Manzoni mt 190
- Fabietto17
- Supporter Campanialive.it
- Messaggi: 23009
- Iscritto il: domenica 29 marzo 2009, 13:59
- Località: Marano di Napoli
- Stazione meteo: Davis Vantage Vue
Re: Nuova stazione meteo Davis Vue Napoli Via Manzoni mt 190
Siete pregati di non inquinare il forum degli avvisi agli utenti con sfottò come il seguente che sono stato costretto a spostare nel forum piazzetta
grazie
Ice
Ma comm'èèè già +22° alle 9.50????
Mario mariooooooooooo
grazie
Ice
Ma comm'èèè già +22° alle 9.50????
Mario mariooooooooooo
Stazione meteo Marano di Napoli (NA)
30-31/12/2014 Neve a Marano con -3°con sfondamento da Stau
Dicembre 2015 0.0 mm record storico
Dicembre 2016 4.0 mm altro record
26/27 Febbraio 2018 Nevicate record Temp. -1.5° e 15 cm misurati il giorno 27/02
Novembre 2019 record assoluto di pioggia di tutti i tempi: 517 mm
30-31/12/2014 Neve a Marano con -3°con sfondamento da Stau
Dicembre 2015 0.0 mm record storico
Dicembre 2016 4.0 mm altro record
26/27 Febbraio 2018 Nevicate record Temp. -1.5° e 15 cm misurati il giorno 27/02
Novembre 2019 record assoluto di pioggia di tutti i tempi: 517 mm
- noqot
- Tornado
- Messaggi: 23647
- Iscritto il: domenica 22 marzo 2009, 22:54
- Località: Salerno - zona torrione alto
- Stazione meteo: davis vantage pro 2
- Fotocamera: canon 60D
Re: Nuova stazione meteo Davis Vue Napoli Via Manzoni mt 190
temo sia un problema di sfonazzamento o assenza di brezza che riguarda tutte le coste, non di efficienza della stazione che mi sembra sia in linea con le altre napoletane
Stazione meteo Salerno - Torrione alto
http://www.campanialive.it/dati-meteo.a ... notorrione
http://www.campanialive.it/dati-meteo.a ... notorrione
- terence
- Supporter Campanialive.it
- Messaggi: 12679
- Iscritto il: giovedì 19 marzo 2009, 23:41
- Località: QUALIANO (NA)
- Sistema Operativo: Windows 10 Pro!!!
- Contatta:
Re: Nuova stazione meteo Davis Vue Napoli Via Manzoni mt 190
aiaiaiaiaia queste Davis aiaiaiaiai ci sono i forum meteo pieni di lamentele aiaiaiaiaiaia
- Fabietto17
- Supporter Campanialive.it
- Messaggi: 23009
- Iscritto il: domenica 29 marzo 2009, 13:59
- Località: Marano di Napoli
- Stazione meteo: Davis Vantage Vue
Re: Nuova stazione meteo Davis Vue Napoli Via Manzoni mt 190
noqot ha scritto:temo sia un problema di sfonazzamento o assenza di brezza che riguarda tutte le coste, non di efficienza della stazione che mi sembra sia in linea con le altre napoletane
A quell'ora erano tutte sui +16°/+17°
Solo Agnano Solfatara era sui +21°
Stazione meteo Marano di Napoli (NA)
30-31/12/2014 Neve a Marano con -3°con sfondamento da Stau
Dicembre 2015 0.0 mm record storico
Dicembre 2016 4.0 mm altro record
26/27 Febbraio 2018 Nevicate record Temp. -1.5° e 15 cm misurati il giorno 27/02
Novembre 2019 record assoluto di pioggia di tutti i tempi: 517 mm
30-31/12/2014 Neve a Marano con -3°con sfondamento da Stau
Dicembre 2015 0.0 mm record storico
Dicembre 2016 4.0 mm altro record
26/27 Febbraio 2018 Nevicate record Temp. -1.5° e 15 cm misurati il giorno 27/02
Novembre 2019 record assoluto di pioggia di tutti i tempi: 517 mm
- Iceman
- Amministratore
- Messaggi: 39895
- Iscritto il: venerdì 13 marzo 2009, 14:59
- Località: Napoli-Vomero Alto Alt.280 mt
- Stazione meteo: Davis Vantage Vue - Davis VP2 -Waldbeck
- Fotocamera: Xiaomi ReadmiNote 10 Pro - Kodak DX 4Mpx
- Sistema Operativo: Ubuntu Linux- W10 - Browser Chrome
- Località: Italy
- Contatta:
Re: Nuova stazione meteo Davis Vue Napoli Via Manzoni mt 190
Fabietto17 ha scritto:Ma comm'èèè già +22° alle 9.50????
Mario mariooooooooooo
Fabietto che ti sei bevuto stamattina al posto del caffè un bicchiere di Genziana dell'appennino molisano per caso?
a quell'ora era in perfetta linea con le altre...
Iceman
Ricomincio da tre
Il freddo unisce il caldo separa...
Ridatemi il febbraio del 1956 ... 2018 c'eravamo quasi...
La neve è neve...la grandine è grandine
Datemi canna albanese vorrei vedere Napoli sepolta dalla neve più che in una città svedese
31/10/19 to 29/11/19 record di 30 gg. di pioggia
Ricomincio da tre
Il freddo unisce il caldo separa...
Ridatemi il febbraio del 1956 ... 2018 c'eravamo quasi...
La neve è neve...la grandine è grandine
Datemi canna albanese vorrei vedere Napoli sepolta dalla neve più che in una città svedese
31/10/19 to 29/11/19 record di 30 gg. di pioggia
- terence
- Supporter Campanialive.it
- Messaggi: 12679
- Iscritto il: giovedì 19 marzo 2009, 23:41
- Località: QUALIANO (NA)
- Sistema Operativo: Windows 10 Pro!!!
- Contatta:
Re: Nuova stazione meteo Davis Vue Napoli Via Manzoni mt 190
ai posteri l'ardua sentenza?
- Fabietto17
- Supporter Campanialive.it
- Messaggi: 23009
- Iscritto il: domenica 29 marzo 2009, 13:59
- Località: Marano di Napoli
- Stazione meteo: Davis Vantage Vue
Re: Nuova stazione meteo Davis Vue Napoli Via Manzoni mt 190
Iceman ha scritto:
Fabietto che ti sei bevuto stamattina al posto del caffè un bicchiere di Genziana dell'appennino molisano per caso?
a quell'ora era in perfetta linea con le altre...
Devo dissentire da certe affermazioni, era presente anche il buon Nick71 che può ampiamente confermare
Stazione meteo Marano di Napoli (NA)
30-31/12/2014 Neve a Marano con -3°con sfondamento da Stau
Dicembre 2015 0.0 mm record storico
Dicembre 2016 4.0 mm altro record
26/27 Febbraio 2018 Nevicate record Temp. -1.5° e 15 cm misurati il giorno 27/02
Novembre 2019 record assoluto di pioggia di tutti i tempi: 517 mm
30-31/12/2014 Neve a Marano con -3°con sfondamento da Stau
Dicembre 2015 0.0 mm record storico
Dicembre 2016 4.0 mm altro record
26/27 Febbraio 2018 Nevicate record Temp. -1.5° e 15 cm misurati il giorno 27/02
Novembre 2019 record assoluto di pioggia di tutti i tempi: 517 mm
- Iceman
- Amministratore
- Messaggi: 39895
- Iscritto il: venerdì 13 marzo 2009, 14:59
- Località: Napoli-Vomero Alto Alt.280 mt
- Stazione meteo: Davis Vantage Vue - Davis VP2 -Waldbeck
- Fotocamera: Xiaomi ReadmiNote 10 Pro - Kodak DX 4Mpx
- Sistema Operativo: Ubuntu Linux- W10 - Browser Chrome
- Località: Italy
- Contatta:
Re: Nuova stazione meteo Davis Vue Napoli Via Manzoni mt 190
mah non so che avete visto.. il grafico parla chiaro alle 09.50 non c'erano 22° assolutamente
Iceman
Ricomincio da tre
Il freddo unisce il caldo separa...
Ridatemi il febbraio del 1956 ... 2018 c'eravamo quasi...
La neve è neve...la grandine è grandine
Datemi canna albanese vorrei vedere Napoli sepolta dalla neve più che in una città svedese
31/10/19 to 29/11/19 record di 30 gg. di pioggia
Ricomincio da tre
Il freddo unisce il caldo separa...
Ridatemi il febbraio del 1956 ... 2018 c'eravamo quasi...
La neve è neve...la grandine è grandine
Datemi canna albanese vorrei vedere Napoli sepolta dalla neve più che in una città svedese
31/10/19 to 29/11/19 record di 30 gg. di pioggia
- Nick85
- Supporter Campanialive.it
- Messaggi: 1546
- Iscritto il: venerdì 21 maggio 2010, 12:19
- Località: Barano d'Ischia (NA) 290 m.s.l.m
- Stazione meteo: LaCrosse W2357
- Fotocamera: Canon Powershot sx540 hs
- Sistema Operativo: Windows 10
- Contatta:
Re: Nuova stazione meteo Davis Vue Napoli Via Manzoni mt 190
io ricordo un +22°C ma non l'orario
-
- Supporter Campanialive.it
- Messaggi: 454
- Iscritto il: venerdì 13 marzo 2009, 16:29
- Località: Mugnano di Napoli
- Stazione meteo: Davis Vantage Pro
- Fotocamera: Mobotix
Re: Nuova stazione meteo Davis Vue Napoli Via Manzoni mt 190
Confermo negli estremi giornalieri alle 950 la più calda era Napoli via Manzoni con oltre 22°C!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Poi ci siamo visti anche il dettaglio, è il dato c'era!!!!!!!!!!!!!!!!
- terence
- Supporter Campanialive.it
- Messaggi: 12679
- Iscritto il: giovedì 19 marzo 2009, 23:41
- Località: QUALIANO (NA)
- Sistema Operativo: Windows 10 Pro!!!
- Contatta:
Re: Nuova stazione meteo Davis Vue Napoli Via Manzoni mt 190
ragazzi sono queste Davis che per quello che costano sono una ciofeca almeno le lacrosse costano un quinto
- Fabietto17
- Supporter Campanialive.it
- Messaggi: 23009
- Iscritto il: domenica 29 marzo 2009, 13:59
- Località: Marano di Napoli
- Stazione meteo: Davis Vantage Vue
Re: Nuova stazione meteo Davis Vue Napoli Via Manzoni mt 190
nick71 ha scritto:Confermo negli estremi giornalieri alle 950 la più calda era Napoli via Manzoni con oltre 22°C!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Poi ci siamo visti anche il dettaglio, è il dato c'era!!!!!!!!!!!!!!!!
Meno male Nick, qui dicono che mi 'mbriaco
Stazione meteo Marano di Napoli (NA)
30-31/12/2014 Neve a Marano con -3°con sfondamento da Stau
Dicembre 2015 0.0 mm record storico
Dicembre 2016 4.0 mm altro record
26/27 Febbraio 2018 Nevicate record Temp. -1.5° e 15 cm misurati il giorno 27/02
Novembre 2019 record assoluto di pioggia di tutti i tempi: 517 mm
30-31/12/2014 Neve a Marano con -3°con sfondamento da Stau
Dicembre 2015 0.0 mm record storico
Dicembre 2016 4.0 mm altro record
26/27 Febbraio 2018 Nevicate record Temp. -1.5° e 15 cm misurati il giorno 27/02
Novembre 2019 record assoluto di pioggia di tutti i tempi: 517 mm
- terence
- Supporter Campanialive.it
- Messaggi: 12679
- Iscritto il: giovedì 19 marzo 2009, 23:41
- Località: QUALIANO (NA)
- Sistema Operativo: Windows 10 Pro!!!
- Contatta:
Re: Nuova stazione meteo Davis Vue Napoli Via Manzoni mt 190
fabiè pur di non dire che anche le davis hanno problemi passi tu per l'ubriaco
- Iceman
- Amministratore
- Messaggi: 39895
- Iscritto il: venerdì 13 marzo 2009, 14:59
- Località: Napoli-Vomero Alto Alt.280 mt
- Stazione meteo: Davis Vantage Vue - Davis VP2 -Waldbeck
- Fotocamera: Xiaomi ReadmiNote 10 Pro - Kodak DX 4Mpx
- Sistema Operativo: Ubuntu Linux- W10 - Browser Chrome
- Località: Italy
- Contatta:
Re: Nuova stazione meteo Davis Vue Napoli Via Manzoni mt 190
Se qui dobbiamo fare disinformazione siete sul forum sbagliato...
Le Davis le Lacrosse..
Che le Davis siano 1000 volte meglio delle Lacrosse non lo sostengo io ma i milioni di utenti al mondo che hanno utilizzato le due stazioni.
Per quanto riguarda stamattina la stazione di Napoli via Manzoni ha toccato i 21 gradi per la prima volta alle 11:19 allego il log file di oggi. Se poi ci vogliamo divertire a sfottere è un altro discorso. la 6a colonna da sinistra è la temperatura esterna.
Quindi per favore non scriviamo cavolate sul forum e possibilmente verificate le cose prima di affermarle con certezza. grazie
Le Davis le Lacrosse..
Che le Davis siano 1000 volte meglio delle Lacrosse non lo sostengo io ma i milioni di utenti al mondo che hanno utilizzato le due stazioni.
Per quanto riguarda stamattina la stazione di Napoli via Manzoni ha toccato i 21 gradi per la prima volta alle 11:19 allego il log file di oggi. Se poi ci vogliamo divertire a sfottere è un altro discorso. la 6a colonna da sinistra è la temperatura esterna.
Quindi per favore non scriviamo cavolate sul forum e possibilmente verificate le cose prima di affermarle con certezza. grazie
Codice: Seleziona tutto
29 10 2011 0 13 17.7 78 13.8 1025.7 6 8 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.7
29 10 2011 0 14 17.7 78 13.8 1025.7 5 7 22 0.0 0.0 95.0 696.6 17.7
29 10 2011 0 15 17.7 78 13.8 1025.8 4 7 22 0.0 0.0 95.0 696.6 17.7
29 10 2011 0 16 17.8 78 13.9 1025.7 4 5 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 0 17 17.7 78 13.8 1025.7 6 8 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.7
29 10 2011 0 18 17.8 78 13.9 1025.7 6 7 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 0 19 17.8 78 13.9 1025.7 4 7 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 0 20 17.8 77 13.7 1025.7 7 9 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 0 21 17.8 77 13.7 1025.7 5 8 22 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 0 22 17.8 77 13.7 1025.7 4 7 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 0 23 17.8 77 13.7 1025.7 5 8 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 0 24 17.8 77 13.7 1025.7 4 8 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 0 25 17.8 77 13.7 1025.6 6 8 22 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 0 26 17.8 77 13.7 1025.7 5 7 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 0 27 17.8 77 13.7 1025.6 5 7 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 0 28 17.8 77 13.7 1025.6 4 6 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 0 29 17.8 77 13.7 1025.7 7 8 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 0 30 17.8 77 13.7 1025.7 5 7 22 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 0 31 17.8 77 13.7 1025.7 7 9 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 0 32 17.8 77 13.7 1025.6 6 7 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 0 33 17.8 77 13.7 1025.6 5 8 22 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 0 34 17.8 77 13.7 1025.6 3 4 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 0 35 17.8 77 13.7 1025.7 6 8 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 0 36 17.8 77 13.7 1025.6 5 7 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 0 37 17.8 77 13.7 1025.6 4 5 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 0 38 17.8 77 13.7 1025.6 5 7 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 0 39 17.8 77 13.7 1025.6 6 8 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 0 40 17.8 77 13.7 1025.6 5 6 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 0 41 17.8 77 13.7 1025.6 5 8 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 0 42 17.8 77 13.7 1025.6 6 7 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 0 43 17.8 77 13.7 1025.6 5 6 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 0 44 17.8 77 13.7 1025.6 6 8 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 0 45 17.8 76 13.5 1025.6 6 8 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 0 46 17.8 76 13.5 1025.6 6 7 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 0 47 17.8 76 13.5 1025.5 5 7 22 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 0 48 17.8 76 13.5 1025.5 6 7 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 0 49 17.8 76 13.5 1025.6 7 8 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 0 50 17.8 76 13.5 1025.6 6 7 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 0 51 17.8 76 13.5 1025.6 5 9 22 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 0 52 17.8 77 13.7 1025.6 3 5 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 0 53 17.8 77 13.7 1025.6 5 7 22 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 0 54 17.8 77 13.7 1025.6 5 7 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 0 55 17.8 77 13.7 1025.6 4 5 22 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 0 56 17.8 77 13.7 1025.6 6 7 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 0 57 17.8 77 13.7 1025.6 6 7 22 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 0 58 17.8 77 13.7 1025.6 5 7 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 0 59 17.7 77 13.6 1025.6 5 6 22 0.0 0.0 95.0 696.6 17.7
29 10 2011 1 0 17.7 77 13.6 1025.6 4 6 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.7
29 10 2011 1 1 17.8 76 13.5 1025.7 7 9 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 1 2 17.8 76 13.5 1025.6 6 8 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 1 3 17.8 76 13.5 1025.7 5 6 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 1 4 17.8 76 13.5 1025.7 5 7 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 1 5 17.8 76 13.5 1025.6 5 6 22 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 1 6 17.8 76 13.5 1025.7 6 7 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 1 7 17.8 76 13.5 1025.7 4 7 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 1 8 17.8 76 13.5 1025.7 7 8 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 1 9 17.8 76 13.5 1025.6 4 6 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 1 10 17.8 76 13.5 1025.7 4 7 22 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 1 11 17.8 76 13.5 1025.7 4 6 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 1 12 17.8 76 13.5 1025.6 5 7 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 1 13 17.8 76 13.5 1025.7 4 6 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 1 14 17.8 76 13.5 1025.7 6 8 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 1 15 17.8 76 13.5 1025.6 5 6 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 1 16 17.8 76 13.5 1025.7 5 6 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 1 17 17.8 76 13.5 1025.6 5 6 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 1 18 17.8 76 13.5 1025.7 4 5 22 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 1 19 17.7 76 13.4 1025.7 5 6 22 0.0 0.0 95.0 696.6 17.7
29 10 2011 1 20 17.7 76 13.4 1025.7 4 5 22 0.0 0.0 95.0 696.6 17.7
29 10 2011 1 21 17.7 76 13.4 1025.6 5 7 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.7
29 10 2011 1 22 17.7 76 13.4 1025.7 4 5 22 0.0 0.0 95.0 696.6 17.7
29 10 2011 1 23 17.7 76 13.4 1025.7 5 8 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.7
29 10 2011 1 24 17.7 76 13.4 1025.6 6 8 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.7
29 10 2011 1 25 17.7 76 13.4 1025.7 4 5 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.7
29 10 2011 1 26 17.8 76 13.5 1025.7 6 8 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 1 27 17.8 75 13.3 1025.7 7 8 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 1 28 17.8 75 13.3 1025.7 5 7 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 1 29 17.8 75 13.3 1025.7 3 6 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 1 30 17.8 75 13.3 1025.7 6 9 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 1 31 17.8 75 13.3 1025.7 6 7 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 1 32 17.8 75 13.3 1025.7 5 7 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 1 33 17.8 75 13.3 1025.8 4 6 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 1 34 17.8 75 13.3 1025.7 4 5 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 1 35 17.8 75 13.3 1025.7 6 8 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 1 36 17.8 75 13.3 1025.6 7 8 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 1 37 17.8 75 13.3 1025.6 5 7 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 1 38 17.8 75 13.3 1025.7 6 7 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 1 39 17.8 75 13.3 1025.6 4 6 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.8
29 10 2011 1 40 17.7 75 13.2 1025.7 6 7 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.7
29 10 2011 1 41 17.7 75 13.2 1025.6 5 6 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.7
29 10 2011 1 42 17.7 75 13.2 1025.6 4 5 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.7
29 10 2011 1 43 17.7 75 13.2 1025.7 4 6 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.7
29 10 2011 1 44 17.7 75 13.2 1025.7 5 7 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.7
29 10 2011 1 45 17.7 75 13.2 1025.7 7 10 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.7
29 10 2011 1 46 17.7 75 13.2 1025.7 6 9 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.7
29 10 2011 1 47 17.7 75 13.2 1025.7 5 9 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.7
29 10 2011 1 48 17.7 75 13.2 1025.7 4 6 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.7
29 10 2011 1 49 17.7 75 13.2 1025.7 7 9 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.7
29 10 2011 1 50 17.7 75 13.2 1025.7 6 10 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.7
29 10 2011 1 51 17.7 75 13.2 1025.6 7 9 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.7
29 10 2011 1 52 17.7 75 13.2 1025.7 4 7 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.7
29 10 2011 1 53 17.7 75 13.2 1025.7 6 8 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.7
29 10 2011 1 54 17.7 75 13.2 1025.7 6 8 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.7
29 10 2011 1 55 17.7 75 13.2 1025.6 6 8 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.7
29 10 2011 1 56 17.7 75 13.2 1025.6 5 6 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.7
29 10 2011 1 57 17.7 75 13.2 1025.7 4 6 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.7
29 10 2011 1 58 17.7 75 13.2 1025.6 7 8 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.7
29 10 2011 1 59 17.7 75 13.2 1025.6 5 9 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.7
29 10 2011 2 0 17.7 75 13.2 1025.6 4 6 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.7
29 10 2011 2 1 17.7 75 13.2 1025.6 4 5 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.7
29 10 2011 2 2 17.7 75 13.2 1025.6 5 7 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.7
29 10 2011 2 3 17.7 75 13.2 1025.6 5 7 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.7
29 10 2011 2 4 17.7 75 13.2 1025.6 5 6 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.7
29 10 2011 2 5 17.7 75 13.2 1025.6 5 7 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.7
29 10 2011 2 6 17.7 75 13.2 1025.7 4 7 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.7
29 10 2011 2 7 17.7 75 13.2 1025.7 5 7 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.7
29 10 2011 2 8 17.7 75 13.2 1025.6 3 5 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.7
29 10 2011 2 9 17.7 75 13.2 1025.7 3 3 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.7
29 10 2011 2 10 17.7 75 13.2 1025.7 3 7 68 0.0 0.0 95.0 696.6 17.7
29 10 2011 2 11 17.7 75 13.2 1025.7 3 5 68 0.0 0.0 95.0 696.6 17.7
29 10 2011 2 12 17.7 75 13.2 1025.7 2 3 90 0.0 0.0 95.0 696.6 17.7
29 10 2011 2 13 17.7 75 13.2 1025.6 3 5 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.7
29 10 2011 2 14 17.7 75 13.2 1025.7 3 6 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.7
29 10 2011 2 15 17.7 75 13.2 1025.7 3 3 68 0.0 0.0 95.0 696.6 17.7
29 10 2011 2 16 17.7 75 13.2 1025.7 2 3 90 0.0 0.0 95.0 696.6 17.7
29 10 2011 2 17 17.6 75 13.1 1025.7 2 4 90 0.0 0.0 95.0 696.6 17.6
29 10 2011 2 18 17.6 75 13.1 1025.7 2 5 90 0.0 0.0 95.0 696.6 17.6
29 10 2011 2 19 17.6 75 13.1 1025.7 1 2 135 0.0 0.0 95.0 696.6 17.6
29 10 2011 2 20 17.6 75 13.1 1025.7 2 3 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.6
29 10 2011 2 21 17.6 75 13.1 1025.7 2 3 68 0.0 0.0 95.0 696.6 17.6
29 10 2011 2 22 17.6 75 13.1 1025.7 1 1 90 0.0 0.0 95.0 696.6 17.6
29 10 2011 2 23 17.6 75 13.1 1025.7 1 2 68 0.0 0.0 95.0 696.6 17.6
29 10 2011 2 24 17.6 75 13.1 1025.7 1 4 112 0.0 0.0 95.0 696.6 17.6
29 10 2011 2 25 17.6 75 13.1 1025.7 3 6 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.6
29 10 2011 2 26 17.5 75 13.0 1025.7 3 4 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.5
29 10 2011 2 27 17.6 75 13.1 1025.7 2 3 112 0.0 0.0 95.0 696.6 17.6
29 10 2011 2 28 17.5 75 13.0 1025.7 2 3 0 0.0 0.0 95.0 696.6 17.5
29 10 2011 2 29 17.5 75 13.0 1025.7 3 5 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.5
29 10 2011 2 30 17.5 75 13.0 1025.7 2 2 22 0.0 0.0 95.0 696.6 17.5
29 10 2011 2 31 17.5 75 13.0 1025.7 2 3 68 0.0 0.0 95.0 696.6 17.5
29 10 2011 2 32 17.5 75 13.0 1025.7 3 3 68 0.0 0.0 95.0 696.6 17.5
29 10 2011 2 33 17.4 75 13.0 1025.7 1 2 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.4
29 10 2011 2 34 17.4 75 13.0 1025.7 2 3 90 0.0 0.0 95.0 696.6 17.4
29 10 2011 2 35 17.4 75 13.0 1025.7 2 3 68 0.0 0.0 95.0 696.6 17.4
29 10 2011 2 36 17.4 75 13.0 1025.7 2 3 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.4
29 10 2011 2 37 17.4 75 13.0 1025.7 1 3 45 0.0 0.0 95.0 696.6 17.4
29 10 2011 2 38 17.4 75 13.0 1025.7 1 2 90 0.0 0.0 95.0 696.6 17.4
29 10 2011 2 39 17.4 75 13.0 1025.7 1 2 90 0.0 0.0 95.0 696.6 17.4
29 10 2011 2 40 17.4 75 13.0 1025.7 2 4 112 0.0 0.0 95.0 696.6 17.4
